Short Story
| Place | Name | Laps | Points | Total Time |
| 1 | Steve Stewart | 300 | 223 | 2839.475 |
| 2 | Dustin Jolley | 296 | 196 | 2873.401 |
| 3 | Dean Donaldson | 277 | 165 | 2921.355 |
| 4 | Ramsey Wright | 223 | 96 | 2892.258 |
| 5 | Jerry Pearson | 96 | 51 | 1471.646 |
| 6 | Eric Lane | 86 | 38 | 1465.319 |
| 7 | Shaylin Maddox | 78 | 32 | 766.539 |
Qualifying:
| Track:Â SR3 Road Course Bus Stop Layout | |||
| Date:Â Feb-22-2026 13:24 | |||
| Class: MegaG GT-40 Hardbody | |||
| Name | Lap Time | Speed (Mph) | Place |
| Dustin Jolley | 5.901 | 559 | 1 |
| Steve Stewart | 5.978 | 551 | 2 |
| Dean Donaldson | 6.044 | 545 | 3 |
| Eric Lane | 7.337 | 449 | 4 |
| Jerry Pearson | 7.717 | 427 | 5 |
| Ramsey Wright | 8.440 | 390 | 6 |
Race 1:
| Place | Name | Laps | Points | Total Time |
| 1 | Steve Stewart | 120 | 90 | 1475.187 |
| 2 | Dustin Jolley | 116 | 73 | 1486.752 |
| 3 | Dean Donaldson | 106 | 61 | 1494.816 |
| 4 | Jerry Pearson | 96 | 51 | 1471.646 |
| 5 | Eric Lane | 86 | 38 | 1465.319 |
| 6 | Ramsey Wright | 86 | 35 | 1490.414 |
Race 2:
| Place | Name | Laps | Points | Total Time |
| 1 | Steve Stewart | 100 | 77 | 734.430 |
| 2 | Dustin Jolley | 100 | 68 | 744.468 |
| 3 | Dean Donaldson | 93 | 55 | 739.628 |
| 4 | Ramsey Wright | 76 | 33 | 741.895 |
| 5 | Shaylin Maddox | 78 | 32 | 766.539 |
Race 3:
| Place | Name | Laps | Points | Total Time |
| 1 | Steve Stewart | 80 | 56 | 629.858 |
| 2 | Dustin Jolley | 80 | 55 | 642.181 |
| 3 | Dean Donaldson | 78 | 49 | 686.911 |
| 4 | Ramsey Wright | 61 | 28 | 659.949 |
